SIC代码查找
SIC代码 | 原文如此描述 | |
---|---|---|
3312 | 所有其他石油和煤炭产品制造。雷竞技竞猜下载 | |
3312 | 钢铁厂和铁合金制造业。 | |
3313 | 二次熔炼 | |
3313 | 钢铁厂和铁合金制造业。 | |
3315 | 其他电线制品制造企业。 | |
3315 | 钢拉丝 | |
3316 | 轧制型钢制造。 | |
3317 | 钢铁管材及钢管制造业。从购买的钢 | |
3321 | 铸铁厂 | |
3322 | 铸铁厂 | |
3324 | 投资钢铁铸造厂 | |
3325 | 铸钢厂(投资除外) | |
3331 | 有色金属(铝除外)的冶炼和精炼 | |
3334 | 氧化铝精炼和原铝生产 | |
3339 | 有色金属(铝除外)的冶炼和精炼 | |
3341 | 铝的二次熔炼和合金化 | |
3351 | 铜轧制 | |
3353 | 铝片 | |
3354 | 其他铝轧制 | |
3356 | 有色金属(铜和铝除外)轧制 | |
3357 | 有色金属(铜和铝除外)轧制 | |
3357 | 铜轧制 | |
3357 | 光纤电缆制造。 | |
3357 | 其它通讯、能源电线制造。 | |
3363 | 铝压铸厂 | |
3364 | 有色金属压铸铸造 | |
3365 | 铝铸造厂(压铸除外) | |
3366 | 其他有色金属铸造(压铸除外) | |
3369 | 其他有色金属铸造(压铸除外) | |
3398 | 金属热处理 | |
3310 | 钢铁厂、高炉、轧钢厂和精轧机 | |
3312 | 钢铁厂、高炉、轧钢厂(焦炉) | |
3317 | 钢管 | |
3320 | 钢铁铸造 | |
3330 | 有色金属的初级冶炼和精炼 | |
3334 | 铝的初级生产 | |
3341 | 有色金属的二次冶炼和精炼 | |
3350 | 有色金属的轧制、拉伸、挤压 | |
3357 | 有色金属线的拉拔和绝缘 | |
3360 | 有色铸造厂(铸件) | |
3390 | 杂原生金属制品雷竞技竞猜下载 | |
没有找到! |