数据可用性由国家
雷竞技电竞平台 | 健康 | Xdate | 班级代码 | 损失成本 | SIC | FEIN | 局ID | 支架 | LCM | 政策# | 额外费用 | EE | 销售 | 国防部 | 分配风险 | PEO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉斯加州 | |||||||||||||||||
阿拉巴马 | |||||||||||||||||
阿肯色州 | |||||||||||||||||
亚利桑那 | |||||||||||||||||
加州 | P | ||||||||||||||||
科罗拉多州 | |||||||||||||||||
康涅狄格 | |||||||||||||||||
特拉华 | |||||||||||||||||
佛罗里达 | |||||||||||||||||
格鲁吉亚 | |||||||||||||||||
夏威夷 | |||||||||||||||||
爱荷华州 | |||||||||||||||||
爱达荷州 | |||||||||||||||||
伊利诺伊 | |||||||||||||||||
印地安那 | |||||||||||||||||
堪萨斯 | |||||||||||||||||
肯塔基 | |||||||||||||||||
路易斯安那州 | |||||||||||||||||
马萨诸塞 | |||||||||||||||||
马里兰 | |||||||||||||||||
缅因州 | |||||||||||||||||
密歇根州 | |||||||||||||||||
明尼苏达 | |||||||||||||||||
密苏里州 | |||||||||||||||||
密西西比州 | |||||||||||||||||
蒙大拿 | |||||||||||||||||
北卡罗来纳 | |||||||||||||||||
北达科他州 | |||||||||||||||||
内布拉斯加州 | |||||||||||||||||
新罕布什尔 | |||||||||||||||||
新泽西州 | |||||||||||||||||
新墨西哥 | |||||||||||||||||
内华达 | |||||||||||||||||
纽约 | |||||||||||||||||
俄亥俄州 | |||||||||||||||||
俄克拉何马州 | |||||||||||||||||
俄勒冈 | |||||||||||||||||
宾夕法尼亚 | |||||||||||||||||
罗德岛 | |||||||||||||||||
南卡罗来纳 | |||||||||||||||||
南达科他州 | |||||||||||||||||
田纳西 | |||||||||||||||||
德州 | |||||||||||||||||
犹他州 | |||||||||||||||||
弗吉尼亚州 | |||||||||||||||||
佛蒙特 | |||||||||||||||||
华盛顿 | |||||||||||||||||
西弗吉尼亚 | |||||||||||||||||
威斯康星 | |||||||||||||||||
怀俄明 |
*高级 - 新泽西 - 可供分配的风险只占